Geotextiel
Geotextiel is het perfecte materiaal voor verschillende infrastructurele werken zoals wegen, stortplaatsen, drainage en andere civiele projecten.
Soorten Geotextiel
1. Niet-geweven geotextiel
De niet-geweven geotextielen zijn gemaakt van continu filamentgaren of korte stapelvezels. De vezels worden meestal gebonden met behulp van thermische, chemische of mechanische technieken, of door twee of alle methoden te combineren. De geovezels verkregen uit mechanische of thermische technieken hebben gewoonlijk een dikte van 0,5 tot 1 mm, terwijl chemisch gebonden niet-geweven geotextielen tot 3 mm dikker zijn. Ze worden voornamelijk gebruikt voor scheidings-, beschermings- en filtratiedoeleinden op het gebied van wegen, spoorwegen, stortplaatsen of civiele en milieuprojecten.
De fabricagemethode maakt gebruik van een proces met eindeloze filamenten om het gebruik van hoogwaardige materialen te garanderen. Niet-geweven geotextielen zijn bestand tegen alle chemicaliën en biologische media die in de bodem en bouwmaterialen voorkomen. Het materiaal kan niet worden opgelost door water, waardoor het veilig is voor grondwater. Ze zijn ook uitgerust met een U-stabilisator voor extra weerstand tegen direct zonlicht.
2. Geweven geotextiel
De geweven geotextielen worden gemaakt door in elkaar grijpende stoffen strips die sterkte en stabiliteit bieden voor het project waar geotextielen nodig zijn. Ze zijn ideaal voor scheidings- en versterkingsdoeleinden omdat ze bijna ondoordringbaar zijn. De geweven geotextielen kunnen van verschillende materialen zijn gemaakt, maar de meest voorkomende is een weefsel of garenmengsel. De stoffen zien eruit als plastic vellen, waarbij het weefsel alleen zichtbaar is bij nauwkeurige inspectie.
Stapelvezel naaldvilt niet-geweven geotextiel
Referentiestandaard:GBT17638-1998 (oude versie)
Breedte: 1-8m, Lengte:volgens verzoek
Eigendommen | Eenheid | Waarde | |||||||||||
Massa | g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Dikte | Mm | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
Trapeziumvormige scheursterkte | md/td | Kn | Groter dan of gelijk aan 0.08 | Groter dan of gelijk aan 0.12 | Groter dan of gelijk aan 0.16 | Groter dan of gelijk aan 0.20 | Groter dan of gelijk aan 0.24 | Groter dan of gelijk aan 0.28 | Groter dan of gelijk aan 0.33 | Groter dan of gelijk aan 0.38 | Groter dan of gelijk aan 0.42 | Groter dan of gelijk aan 0.46 | Groter dan of gelijk aan 0.60 |
CBR-uitbarstingssterkte | Kn | Groter dan of gelijk aan 0.3 | Groter dan of gelijk aan 0.6 | Groter dan of gelijk aan 0.9 | Groter dan of gelijk aan 1,2 | Groter dan of gelijk aan 1,5 | Groter dan of gelijk aan 1,8 | Groter dan of gelijk aan 2.1 | Groter dan of gelijk aan 2,4 | Groter dan of gelijk aan 2,7 | Groter dan of gelijk aan 3,2 | Groter dan of gelijk aan 4.0 | |
Breek kracht | md/td | kN/m | Groter dan of gelijk aan 2,5 | Groter dan of gelijk aan 4,5 | Groter dan of gelijk aan 6,5 | Groter dan of gelijk aan 8.0 | Groter dan of gelijk aan 9,5 | Groter dan of gelijk aan 11.0 | Groter dan of gelijk aan 12,5 | Groter dan of gelijk aan 14.0 | Groter dan of gelijk aan 16.0 | Groter dan of gelijk aan 19.0 | Groter dan of gelijk aan 25.0 |
Breek verlenging | md/td | procent | 25-100 | ||||||||||
Zeefmaat O90 | Mm | 0.07-0.20 | |||||||||||
Verticale doorlaatbaarheidscoëfficiënt | cm/s | K*(10-1—10-3) K=1.0-9.9 | |||||||||||
Referentiestandaard:GBT17638-2017 (nieuwste versie)
Breedte: 1-8m, Lengte:volgens verzoek
Eigendommen | Eenheid | Waarde | |||||||||
Breek kracht | md/td | kN/m | Groter dan of gelijk aan 3.0 | Groter dan of gelijk aan 5.0 | Groter dan of gelijk aan 8.0 | Groter dan of gelijk aan 10.0 | Groter dan of gelijk aan 15.0 | Groter dan of gelijk aan 20.0 | Groter dan of gelijk aan 25.0 | Groter dan of gelijk aan 30.0 | 40.0 |
Breek verlenging | md/td | procent | 20-100 | ||||||||
Trapeziumvormige scheursterkte | md/td | Kn | Groter dan of gelijk aan 0.10 | Groter dan of gelijk aan 0.15 | Groter dan of gelijk aan 0.20 | Groter dan of gelijk aan 0.25 | Groter dan of gelijk aan 0.40 | Groter dan of gelijk aan 0.50 | Groter dan of gelijk aan 0.65 | Groter dan of gelijk aan 0.80 | Groter dan of gelijk aan 1.0 |
CBR-uitbarstingssterkte | Kn | Groter dan of gelijk aan 0.6 | Groter dan of gelijk aan 1.0 | Groter dan of gelijk aan 1,4 | Groter dan of gelijk aan 1,8 | Groter dan of gelijk aan 2,5 | Groter dan of gelijk aan 3,2 | Groter dan of gelijk aan 4.0 | Groter dan of gelijk aan 5,5 | Groter dan of gelijk aan 7.0 | |
Zeefmaat O90 | Mm | 0.07-0.20 | |||||||||
Verticale doorlaatbaarheidscoëfficiënt | cm/s | K*(10-1—10-3) K=1.0-9.9 | |||||||||
Filament Spunbonded niet-geweven geotextiel
Referentiestandaard:GBT17639-2008 (oude versie)
Breedte: 2-7m, Lengte:volgens verzoek
Eigendommen | Eenheid | Waarde | |||||||||||
Massa | g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Dikte | mm | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | |
Trapeziumvormige scheursterkte | md/td | Kn | Groter dan of gelijk aan 0.14 | Groter dan of gelijk aan 0.21 | Groter dan of gelijk aan 0.28 | Groter dan of gelijk aan 0.35 | Groter dan of gelijk aan 0.42 | Groter dan of gelijk aan 0.49 | Groter dan of gelijk aan 0.56 | Groter dan of gelijk aan 0.63 | Groter dan of gelijk aan 0.70 | Groter dan of gelijk aan 0.82 | Groter dan of gelijk aan 1,10 |
CBR-uitbarstingssterkte | Kn | Groter dan of gelijk aan 0.8 | Groter dan of gelijk aan 1,4 | Groter dan of gelijk aan 1,8 | Groter dan of gelijk aan 2,2 | Groter dan of gelijk aan 2,6 | Groter dan of gelijk aan 3.0 | Groter dan of gelijk aan 3,5 | Groter dan of gelijk aan 4.0 | Groter dan of gelijk aan 4,7 | Groter dan of gelijk aan 5,5 | Groter dan of gelijk aan 7.0 | |
Breek kracht | md/td | kN/m | Groter dan of gelijk aan 4,7 | Groter dan of gelijk aan 7,5 | Groter dan of gelijk aan 10.0 | Groter dan of gelijk aan 12,5 | Groter dan of gelijk aan 15.0 | Groter dan of gelijk aan 17,5 | Groter dan of gelijk aan 20,5 | Groter dan of gelijk aan 22,5 | Groter dan of gelijk aan 25.0 | Groter dan of gelijk aan 30.0 | Groter dan of gelijk aan 40.0 |
Breek verlenging | md/td | procent | 40-80 | ||||||||||
Zeefmaat O90 | mm | 0.07-0.20 | |||||||||||
Verticale doorlaatbaarheidscoëfficiënt | cm/s | K*(10-1—10-3) K=1.0-9.9 | |||||||||||
Referentiestandaard:GBT17639-2008 (nieuwste versie)
Breedte: 2-7m, Lengte:volgens verzoek
Eigendommen | Eenheid | Waarde | |||||||||
Dikte | Mm | Groter dan of gelijk aan 0.8 | Groter dan of gelijk aan 1,2 | Groter dan of gelijk aan 1,6 | Groter dan of gelijk aan 2,2 | Groter dan of gelijk aan 2,8 | Groter dan of gelijk aan 3,4 | Groter dan of gelijk aan 4.2 | Groter dan of gelijk aan 5,5 | Groter dan of gelijk aan 6,8 | |
Breek kracht | md/td | kN/m | Groter dan of gelijk aan 4,5 | Groter dan of gelijk aan 7,5 | Groter dan of gelijk aan 10.0 | Groter dan of gelijk aan 15.0 | Groter dan of gelijk aan 20.0 | Groter dan of gelijk aan 25.0 | Groter dan of gelijk aan 30.0 | Groter dan of gelijk aan 40.0 | 50.0 |
Breek verlenging | MD/TD | procent | 40-80 | ||||||||
Trapeziumvormige scheursterkte | md/td | kN | Groter dan of gelijk aan 0.14 | Groter dan of gelijk aan 0.21 | Groter dan of gelijk aan 0.28 | Groter dan of gelijk aan 0.42 | Groter dan of gelijk aan 0.56 | Groter dan of gelijk aan 0.70 | Groter dan of gelijk aan 0.82 | Groter dan of gelijk aan 1,10 | Groter dan of gelijk aan 1,25 |
CBR-uitbarstingssterkte | Kn | Groter dan of gelijk aan 0.8 | Groter dan of gelijk aan 1,6 | Groter dan of gelijk aan 1,9 | Groter dan of gelijk aan 2,9 | Groter dan of gelijk aan 3,9 | Groter dan of gelijk aan 5,3 | Groter dan of gelijk aan 6,4 | Groter dan of gelijk aan 7,9 | Groter dan of gelijk aan 8,5 | |
Zeefmaat O90 | Mm | 0.05-0.20 | |||||||||
Verticale doorlaatbaarheidscoëfficiënt | cm/s | K*(10-1—10-3) K=1.0-9.9 | |||||||||
Filament geweven geotextiel
Referentiestandaard:GBT17640-2008
Breedte:Minder dan of gelijk aan 6m,Lengte:volgens verzoek
Eigendommen | Eenheid | Waarde | ||||||||||||
Breek kracht | MD | kN/m | Groter dan of gelijk aan 35 | Groter dan of gelijk aan 50 | Groter dan of gelijk aan 65 | Groter dan of gelijk aan 80 | Groter dan of gelijk aan 100 | Groter dan of gelijk aan 120 | Groter dan of gelijk aan 140 | Groter dan of gelijk aan 160 | Groter dan of gelijk aan 180 | Groter dan of gelijk aan 200 | Groter dan of gelijk aan 250 | |
Breek kracht | TD | kN/m | 0.7 keer de breeksterkte in MD | |||||||||||
Breek verlenging | procent | Minder dan of gelijk aan 35 in MD, Minder dan of gelijk aan 30 in TD | ||||||||||||
CBR-uitbarstingssterkte | Kn | Groter dan of gelijk aan 2.0 | Groter dan of gelijk aan 4.0 | Groter dan of gelijk aan 6.0 | Groter dan of gelijk aan 8.0 | Groter dan of gelijk aan 10,5 | Groter dan of gelijk aan 13.0 | Groter dan of gelijk aan 15,5 | Groter dan of gelijk aan 18.0 | Groter dan of gelijk aan 20,5 | Groter dan of gelijk aan 23.0 | Groter dan of gelijk aan 28.0 | ||
Trapeziumvormige scheursterkte | md/td | Kn | Groter dan of gelijk aan 0.4 | Groter dan of gelijk aan 0.7 | Groter dan of gelijk aan 1.0 | Groter dan of gelijk aan 1,2 | Groter dan of gelijk aan 1,4 | Groter dan of gelijk aan 1,6 | Groter dan of gelijk aan 1,8 | Groter dan of gelijk aan 1,9 | Groter dan of gelijk aan 2.1 | Groter dan of gelijk aan 2,3 | Groter dan of gelijk aan 2,7 | |
Zeefmaat O90 | Mm | 0.05-0.50 | ||||||||||||
Verticale doorlaatbaarheidscoëfficiënt | cm/s | K*(10-2—10-5) K=1.0-9.9 | ||||||||||||
Referentie testmethode voor geotextiel
ALS Standaard: AS3706.2/AS3706.3/AS3706.4/AS3706.5/AS3706.7/AS3706.9
ASTM-norm: ASTM D4595d/ASTM D4632/ASTM D4533D/ASTM D6241/ASTM D4571D/ASTM D4491/ASTM D4355/ASTM D5261/ASTM D5199
ISO-norm: ISO964/ISO10319D/ISO13937/ISO12236
Populaire tags: geotextiel, fabrikanten, leveranciers, fabriek, kopen, prijs, te koop
Aanvraag sturen



