Slimme type watermeter
Referentiestandaard van Multi Jet Water Meter
NL14154
ISO4064
OIML-R49
MIDDEN 2004/22/EG
Categorie van Smart TypeWatermeters
1. Slimme elektromagnetische flowmeter (EMF)
2. Slimme ultrasone watermeter - bulkformaat
3. Slimme ultrasone watermeter - binnenlands formaat
4. Prepaid watermeter voor huishoudelijk gebruik
Slimme elektromagnetische flowmeter (EMF)
Slimme elektromagnetische debietmeteris een meetinstrument dat speciaal is ontworpen voor de daadwerkelijke behoefte aan watervoorziening, en het kan de watervoorziening optimaliseren en zorgen voor een nauwkeurige meting en afwikkeling van waterhandel, en het wordt veel gebruikt voor drinkwater, drainage, modder, papierpulp en variëteit van drank, chemisch materiaal, stroperige vloeistof en zwevende stoffen enz.
| Voorzien zijn van: |
DN | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Verhouding Q3/Q1 | 400/250 | |||||||
Q3 (m3/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Max. Lezen (m3) | 99999999 | |||||||
min. Lezen (m3) | 0.001 | |||||||
Temperatuur klasse | T50 | |||||||
Druk klasse | KAART16 | |||||||
Stroom op/neer | U0,D0 | |||||||
Druk verlies | rP10 | |||||||
Installatieomgeving | O | |||||||
Elektromagnetische omgeving | E2 | |||||||
Nauwkeurigheidsniveau | 2 | |||||||
Communicatiemodus | NB-loT/LoRa/4G/RS-485/M-Bus | |||||||
Slimme ultrasone watermeter - bulkformaat
Slimme ultrasone watermeter - bulkformaatis gemaakt van nodulair gietijzer of roestvrij staal met geavanceerde sensoren voor nauwkeurige en betrouwbare metingen voor commerciële en industriële toepassingen. Het is gemaakt in combinatie met hightech loT-technologie voor zowel superieure hydraulische prestaties als direct alarm om slim waterbeheer te realiseren.
| Voorzien zijn van: |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Verhouding Q3/Q1 | 250 | ||||||||
Q3 (m3/h) | 40 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Max. Lezen (m3) | 99999999 | ||||||||
min. Lezen (m3) | 0.001 | ||||||||
Temperatuur klasse | T30/T50 | ||||||||
Druk klasse | KAART16 | ||||||||
Installatie positie | Elke positie | ||||||||
Installatieomgeving | O | ||||||||
Elektromagnetische omgeving | E2 | ||||||||
Nauwkeurigheidsniveau | 1/2 | ||||||||
Communicatiemodus | NB-lot/GPRS/RS-485/M-Bus | ||||||||
Slimme ultrasone watermeter - binnenlands formaat
Slimme ultrasone watermeteris de statische ultrasone watermeter van DN15 tot DN40 voor huishoudelijke en commerciële toepassingen, het robuuste ontwerp zorgt voor betrouwbare en langdurige precisie en ondersteunt volledige slimme oplossingen.
![]() | Voorzien zijn van: |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Verhouding Q3/Q1 | 250 | ||||
Beginstroom (l/u) | <> | <> | <> | ||
Q3 (m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
Max. Lezen (m3) | 99999 | ||||
min. Lezen (m3) | 0.0001 | ||||
Temperatuur klasse | T30/T50 | ||||
Druk klasse | KAART16 | ||||
Installatie positie | Elke positie | ||||
Installatieomgeving | B/O | ||||
Elektromagnetische omgeving | E1/M1 | ||||
Weergave-interface | Onmiddellijke stroom/geaccumuleerde stroom/draadloos signaal werkstatus/omgekeerde stroomdetectie | ||||
Communicatiemodus | Optisch (infraroodstraal)/ NB-loT/RS-485/M-Bus/RF | ||||
Prepaid watermeter voor huishoudelijk gebruik
Prepaid watermeter voor huishoudelijk gebruikis een multi-jet watermeter gecombineerd met geïntegreerde chiptechnologie met optische sensoren en communicatiemodule, die de functie realiseert van draadloze gegevensuitlezing op afstand en klepbediening op afstand, het wordt gebruikt om de totale hoeveelheid draagbaar water te meten die door de pijpleiding gaat en is een perfecte keuze voor industriële of huishoudelijke watermetertoepassingen in modern slim waterbeheer.
| Voorzien zijn van: |
DN | 15 | 20 |
Verhouding Q3/Q1 | 80/100 | |
Q3 | 2.4m3/h | 4m3/h |
Startstroomsnelheid | <15l>15l> | <20l>20l> |
Max. Lezing | 9999m3 | |
Op afstand Max. Lezing | 9999m3 | |
min. Lezing | 0.1L | |
Externe Min. Lezing | 10L | |
Temperatuur klasse | T50 | |
Druk klasse | KAART16 | |
Installatie positie | Horizontaal | |
Werkspanning | 3.0-3.6V | |
Data-acquisitiemodus | Foto-elektrische Directe Lezing | |
Elektronische resolutie | 10L | |
Communicatiemodus | CMA/GPRS/LoRa/LoraWan/NT-LoT | |
Communicatie Afstand | Onder bewegende signaaldekking | |
Slaap stroom | Minder dan of gelijk aan 15μA | |
Beschermingsklasse | Ip68 | |
Populaire tags: slimme type watermeter, fabrikanten, leveranciers, fabriek, kopen, prijs, te koop
Aanvraag sturen







